Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

5ª ETAPA ESTADUAL IPSC HG/MR/CCP

Realização: 20/08/2022 à 21/08/2022
Atleta: CESAR KAMITANI
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 3,3568 43 9 2 0 1 0 0 12,81
PISTA 2 4,9014 92 14 7 2 1 0 0 18,77
PISTA 3 3,6667 55 7 5 0 0 0 0 15,00
PISTA 4 2,5331 44 10 1 0 1 0 0 17,37
PISTA 5 4,6161 98 18 4 1 1 0 0 21,23
PISTA 6 3,8875 47 9 3 0 0 1 0 12,09
PISTA 7 5,9241 142 20 9 3 0 0 0 23,97
PISTA 8 4,7491 53 7 4 1 0 0 0 11,16
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.