Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

5ª ETAPA ESTADUAL IPSC HG/MR/CCP

Realização: 20/08/2022 à 21/08/2022
Atleta: CESAR KAMITANI
Categoria:
Fator: MENOR

CCP [ Pistol Caliber Optics ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 4,2296 56 10 2 0 0 0 0 13,24
PISTA 2 5,3608 104 16 8 0 0 0 0 19,40
PISTA 3 4,3177 56 10 2 0 0 0 0 12,97
PISTA 4 3,5809 54 9 3 0 0 0 0 15,08
PISTA 5 5,9843 114 21 3 0 0 0 0 19,05
PISTA 6 4,7193 58 11 1 0 0 0 0 12,29
PISTA 7 3,3633 146 27 3 2 0 0 0 43,41
PISTA 8 6,0606 56 10 2 0 0 0 0 9,24
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.