Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

5ª ETAPA ESTADUAL IPSC HG/MR/CCP

Realização: 20/08/2022 à 21/08/2022
Atleta: FERNANDO MONTEIRO BATISTA
Categoria:
Fator: MENOR

CCP [ Pistol Caliber Optics ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 5,2724 60 12 0 0 0 0 0 11,38
PISTA 2 7,8029 114 22 1 1 0 0 0 14,61
PISTA 3 4,0966 56 10 2 0 0 0 0 13,67
PISTA 4 4,1076 58 11 1 0 0 0 0 14,12
PISTA 5 7,0197 114 21 3 0 0 0 0 16,24
PISTA 6 6,3694 60 12 0 0 0 0 0 9,42
PISTA 7 6,696 152 28 4 0 0 0 0 22,70
PISTA 8 5,6225 56 10 2 0 0 0 0 9,96
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.