Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

5ª ETAPA ESTADUAL IPSC HG/MR/CCP

Realização: 20/08/2022 à 21/08/2022
Atleta: PAULO JOSE TAVARES LESSA FILHO
Categoria:
Fator: MAIOR

CCP [ Pistol Caliber Optics ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 3,2787 58 10 2 0 0 0 0 17,69
PISTA 2 5,7157 119 23 1 0 0 0 0 20,82
PISTA 3 4,886 60 12 0 0 0 0 0 12,28
PISTA 4 4,5315 59 11 1 0 0 0 0 13,02
PISTA 5 7,5047 120 24 0 0 0 0 0 15,99
PISTA 6 5,5453 60 12 0 0 0 0 0 10,82
PISTA 7 5,6611 158 30 2 0 0 0 0 27,91
PISTA 8 5,4358 58 10 2 0 0 0 0 10,67
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.