Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

5ª ETAPA ESTADUAL IPSC HG/MR/CCP

Realização: 20/08/2022 à 21/08/2022
Atleta: RAPHAEL MACHADO HENRIQUES DE CARVALHO
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 4,9332 48 7 4 1 0 0 0 9,73
PISTA 2 4,3062 90 11 11 2 0 0 0 20,90
PISTA 3 3,125 46 5 7 0 0 0 0 14,72
PISTA 4 1,7566 42 9 2 1 0 1 0 23,91
PISTA 5 4,1511 89 15 8 0 1 0 0 21,44
PISTA 6 1,0188 19 8 3 0 1 2 0 18,65
PISTA 7 3,4329 100 22 6 2 2 1 0 29,13
PISTA 8 4,0625 52 9 2 1 0 0 0 12,80
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.