Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

5ª ETAPA ESTADUAL IPSC HG/MR/CCP

Realização: 20/08/2022 à 21/08/2022
Atleta: MICHEL ANTUNES DA SILVA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Revólver ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 3,4022 56 10 2 0 0 0 0 16,46
PISTA 2 3,2703 102 16 7 1 0 0 0 31,19
PISTA 3 3,0835 58 11 1 0 0 0 0 18,81
PISTA 4 2,1694 52 9 2 1 0 0 0 23,97
PISTA 5 3,7861 114 21 3 0 0 0 0 30,11
PISTA 6 3,7634 56 10 2 0 0 0 0 14,88
PISTA 7 3,3644 148 26 6 0 0 0 0 43,99
PISTA 8 3,8217 54 9 3 0 0 0 0 14,13
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.