Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

5ª ETAPA ESTADUAL IPSC HG/MR/CCP

Realização: 20/08/2022 à 21/08/2022
Atleta: WALMIR CARARINE PEREIRA
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Open ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 5,5823 58 10 2 0 0 0 0 10,39
PISTA 2 6,2366 116 20 4 0 0 0 0 18,60
PISTA 3 4,1056 56 8 4 0 0 0 0 13,64
PISTA 4 3,8714 59 11 1 0 0 0 0 15,24
PISTA 5 6,6622 100 18 5 0 1 0 0 15,01
PISTA 6 6,5217 57 9 3 0 0 0 0 8,74
PISTA 7 3,8849 135 23 7 1 1 0 0 34,75
PISTA 8 5,6298 59 11 1 0 0 0 0 10,48
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.