Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

5ª ETAPA ESTADUAL IPSC HG/MR/CCP

Realização: 20/08/2022 à 21/08/2022
Atleta: MAURO DOS SANTOS RIBEIRO
Categoria: SUPER SÊNIOR
Fator: MENOR

CCP [ Pistol Caliber Optics ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 3,2018 56 10 2 0 0 0 0 17,49
PISTA 2 4,4578 104 16 8 0 0 0 0 23,33
PISTA 3 3,0971 52 8 4 0 0 0 0 16,79
PISTA 4 1,6547 37 7 4 0 1 0 0 22,36
PISTA 5 4,126 110 19 5 0 0 0 0 26,66
PISTA 6 3,9604 52 8 4 0 0 0 0 13,13
PISTA 7 4,4811 136 20 12 0 0 0 0 30,35
PISTA 8 3,4626 50 7 5 0 0 0 0 14,44
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.