Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

5ª ETAPA ESTADUAL IPSC HG/MR/CCP

Realização: 20/08/2022 à 21/08/2022
Atleta: MIGUEL LUÍS FONTANA
Categoria: SUPER SENIOR
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,9562 52 9 2 1 0 0 0 17,59
PISTA 2 3,1162 100 14 10 0 0 0 0 32,09
PISTA 3 1,7778 52 8 4 0 0 0 0 29,25
PISTA 4 1,9665 54 9 3 0 0 0 0 27,46
PISTA 5 3,0559 94 14 7 3 0 0 0 30,76
PISTA 6 2,875 46 6 5 1 0 0 0 16,00
PISTA 7 2,6941 93 12 17 2 1 1 0 34,52
PISTA 8 1,8355 27 4 5 2 1 0 0 14,71
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.