Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

5ª ETAPA ESTADUAL IPSC HG/MR/CCP

Realização: 20/08/2022 à 21/08/2022
Atleta: MADSON ANDRE ESPERANÇA DE FREITAS
Categoria: SENIOR
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,9937 52 8 2 2 0 0 0 17,37
PISTA 2 3,1566 106 12 11 1 0 0 0 33,58
PISTA 3 1,9095 38 6 4 1 1 0 0 19,90
PISTA 4 1,9371 53 7 4 1 0 0 0 27,36
PISTA 5 1,9351 93 13 9 1 1 0 0 48,06
PISTA 6 1,273 27 5 5 1 1 1 0 21,21
PISTA 7 2,543 133 11 18 3 0 0 0 52,30
PISTA 8 2,9603 50 4 7 1 0 0 0 16,89
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.