Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

5ª ETAPA ESTADUAL IPSC HG/MR/CCP

Realização: 20/08/2022 à 21/08/2022
Atleta: CARLOS HENRIQUE RUSSO FONSECA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,9036 50 8 3 1 0 0 0 17,22
PISTA 2 4,4339 112 20 4 0 0 0 0 25,26
PISTA 3 3,11 52 8 4 0 0 0 0 16,72
PISTA 4 2,9297 60 12 0 0 0 0 0 20,48
PISTA 5 3,9474 108 19 4 1 0 0 0 27,36
PISTA 6 3,1979 48 11 1 0 0 1 0 15,01
PISTA 7 2,6033 92 23 5 2 2 2 0 35,34
PISTA 8 3,4483 54 10 1 1 0 0 0 15,66
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.