Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

5ª ETAPA ESTADUAL IPSC HG/MR/CCP

Realização: 20/08/2022 à 21/08/2022
Atleta: NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA
Categoria: SUPER SENIOR
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,2672 56 10 2 0 0 0 0 24,70
PISTA 2 3,0552 93 17 6 0 1 0 0 30,44
PISTA 3 1,941 48 7 4 1 0 0 0 24,73
PISTA 4 1,1184 36 5 7 0 0 1 0 32,19
PISTA 5 1,3245 64 12 7 3 2 0 0 48,32
PISTA 6 2,3605 44 5 6 1 0 0 0 18,64
PISTA 7 1,001 41 18 6 3 5 0 2 40,96
PISTA 8 1,3472 22 7 2 1 2 0 0 16,33
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.