Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

II ETAPA ESTADUAL IPSC HANDGUN

Realização: 23/02/2019 à 24/02/2019
Atleta: ANTONIO
Categoria: SUPER SENIOR
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 5,1008 86 14 4 0 0 0 0 16,86
PISTA 2 3,1097 57 9 3 0 0 0 0 18,33
PISTA 3 2,6932 46 6 4 0 0 0 0 17,08
PISTA 4 3,3443 152 24 8 0 0 0 0 45,45
PISTA 5 3,4204 110 22 0 0 0 0 0 32,16
PISTA 6 4,7753 102 16 5 1 0 0 0 21,36
PISTA 7 3,2241 60 12 0 0 0 0 0 18,61
PISTA 8 2,8324 49 9 1 0 0 0 0 17,3
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.