Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

II ETAPA ESTADUAL IPSC HANDGUN

Realização: 23/02/2019 à 24/02/2019
Atleta: NILSON
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 5,9942 82 12 5 1 0 0 0 13,68
PISTA 2 0 -21 7 1 0 4 2 0 13,18
PISTA 3 0,8253 12 4 2 2 2 0 0 14,54
PISTA 4 3,6721 129 25 6 0 1 1 0 35,13
PISTA 5 1,6322 45 15 5 0 2 3 0 27,57
PISTA 6 2,0298 45 11 7 1 3 1 0 22,17
PISTA 7 3,1544 57 9 3 0 0 0 0 18,07
PISTA 8 3,1271 47 9 0 1 0 0 0 15,03
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.