Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

II ETAPA ESTADUAL IPSC HANDGUN

Realização: 23/02/2019 à 24/02/2019
Atleta: ROBSON
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production Optics ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 4,8045 86 16 2 0 0 0 0 17,9
PISTA 2 2,4517 52 8 4 0 0 0 0 21,21
PISTA 3 3,966 42 6 4 0 0 0 0 10,59
PISTA 4 4,1491 148 26 6 0 0 0 0 35,67
PISTA 5 4,2072 108 21 1 0 0 0 0 25,67
PISTA 6 5,6707 93 20 1 0 1 0 0 16,4
PISTA 7 3,6232 60 12 0 0 0 0 0 16,56
PISTA 8 4,0167 48 9 1 0 0 0 0 11,95
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.