Verify

Verify - Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro

II ETAPA ESTADUAL IPSC HANDGUN

Realização: 23/02/2019 à 24/02/2019
Atleta: ROBSON
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Open ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 5,6358 78 14 2 2 0 0 0 13,84
PISTA 2 1,2057 16 6 1 3 2 0 0 13,27
PISTA 3 3,8978 29 6 3 0 1 0 0 7,44
PISTA 4 3,6848 130 19 11 2 0 0 0 35,28
PISTA 5 4,7153 106 20 2 0 0 0 0 22,48
PISTA 6 6,6344 96 16 5 1 0 0 0 14,47
PISTA 7 3,5778 60 12 0 0 0 0 0 16,77
PISTA 8 4,5496 50 10 0 0 0 0 0 10,99
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.